장학종목 |
선발기준 및 유지조건 |
장학금 지급내역 |
선발시기 |
비 고 | |||||
등급 |
내 역 |
주관부서 | |||||||
DU 리더스(사범, 재활, 과학, 간호) |
∙수능 3개영역(국어,수학,영어) |
S |
①입학금 및 8학기 수업료 전액 |
장학복지팀 |
등록금 고지서 감면 |
∙모집인원 : | |||
백분위 평균 상위 11%이내 |
②교재비 연간 4,800,000원 |
장학복지팀 |
S등급10%, A등급 20%(모집시기, 모집단위, 전형유형별 입학 성적 상위자) | ||||||
수학 가형 응시자 13%이내 |
③대학원 석 ․ 박사과정 본교 대학원 등록금 전액 지원 |
대학원 |
*2011학년도 이전 입학자(교재비:300,000원) | ||||||
∙ 재학 중 과락없이(F) 평점평균 3.50 이상 유지해야 하며, 누적하여 2회 미달일 경우에는 장학금을 영구 지급하지 않음. |
④해외자매대학 복수학위 취득 |
국제교류팀 |
*2012학년도 이후(교재비:200,000원) | ||||||
|
⑤해외어학연수 1회 경비 전액 |
국제교류팀 |
| ||||||
|
⑥기숙사비 전액 면제 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑦교내 특별교육프로그램(어학)지원 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑧학교시설(골프장, 수영장,헬스장) 무료사용 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑨해외 자매대학 교환학생 또는 학부방문학생 왕복 항공료 지원 |
국제교류팀 |
| ||||||
∙수능 3개영역(국어,수학,영어 )백분위 평균 상위 13%이내 |
A |
①입학금 및 8학기 수업료 전액 |
장학복지팀 |
| |||||
수학 가형 응시자 15%이내 |
②교재비 연간 2,400,000원 |
장학복지팀 |
| ||||||
∙ 재학 중 과락없이(F) 평점평균 3.50 이상 유지해야 하며, 누적하여 2회 미달일 경우에는 장학금을 영구 지급하지 않음. |
③교내 특별교육프로그램(어학)지원 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
④해외 어학연수 1회 경비 전액 |
국제교류팀 |
| ||||||
|
⑤기숙사비 전액 면제 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑥해외 자매대학 교환학생 또는 학부방문학생 왕복 항공료 지원 |
국제교류팀 |
| ||||||
|
⑦학교시설(골프장, 수영장,헬스장)무료사용 |
장학복지팀 |
| ||||||
∙수능 국어, 수학, 영어 |
인문사회리더 |
입학금 면제 |
장학복지팀 |
| |||||
백분위 평균 상위 15%이내 |
8학기 수업료 1/2 | ||||||||
∙수능 국어, 수학 가형, 영어 |
자연공학리더 |
|
장학복지팀 | ||||||
백분위 평균 상위 17%이내 |
|
최근 2년이내 발급분에 한함 | |||||||
공인외국어 성적 TOEIC 900이상, IBT TOEFL 105 이상 |
글로벌리더 |
|
장학복지팀 | ||||||
DU 리더스(사범, 재활, 과학, 간호 제외) |
∙수능3개영역(국어,수학,영어)백분위 평균 상위 13%이내 / 수학 가형 응시자 15%이내 |
S |
①입학금 및 8학기 수업료 전액 |
장학복지팀 |
등록금 고지서 감면 |
∙모집인원 : | |||
∙재학 중 과락없이(F) 평점평균 3.50 이상 유지해야 하며, 누적하여 2회 미달일 경우에는 장학금을 영구 지급하지 않음. |
②교재비 연간 4,800,000원 |
장학복지팀 |
S등급10%, A등급 20%(모집시기, 모집단위, 전형유형별 입학 성적 상위자) | ||||||
|
③대학원 석 ․ 박사과정 본교 대학원 등록금 전액 지원 |
대학원 |
| ||||||
|
④해외자매대학 복수학위 취득 |
국제교류팀 |
| ||||||
|
⑤해외어학연수 1회 경비 전액 |
국제교류팀 |
| ||||||
|
⑥기숙사비 전액 면제 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑦교내 특별교육프로그램(어학)지원 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑧학교시설(골프장, 수영장,헬스장) 무료사용 |
장학복지팀 |
| ||||||
|
⑨해외 자매대학 교환학생 또는 학부방문학생 왕복 항공료 지원 |
국제교류팀 |
| ||||||
∙수능 3개영역(국어,수학,영어)백분위 평균 상위 15%이내 |
A |
①입학금 및 8학기 수업료 전액 |
장학복지팀 |
| |||||
수학 가형 응시자 17%이내 |
②교재비 연간 2,400,000원 |
장학복지팀 | |||||||
∙ 재학 중 과락없이(F) 평점평균 3.50 이상 유지해야 하며, 누적하여 2회 미달일 경우에는 장학금을 영구 지급하지 않음. | ③교내 특별교육프로그램(어학)지원 | 장학복지팀 | |||||||
④해외 어학연수 1회 경비 전액 | 국제교류팀 | ||||||||
⑤기숙사비 전액 면제 | 장학복지팀 | ||||||||
⑥해외 자매대학 교환학생 또는 학부방문학생 왕복 항공료 지원 | 국제교류팀 | ||||||||
⑦학교시설(골프장, 수영장,헬스장)무료사용 | 장학복지팀 | ||||||||
∙수능 국어, 수학, 영어 | 인문사회리더Ⅰ | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
백분위 평균 상위 17%이내 | 8학기 수업료 1/2 | ||||||||
∙수능 국어, 수학, 영어 | 인문사회리더Ⅱ | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
백분위 평균 상위 20%이내 | 4학기 수업료 1/2 | ||||||||
∙수능 국어, 수학, 영어 백분위 평균 상위 20%이내 | 자연공학리더Ⅰ | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
수학 가형 응시자 22%이내 | 8학기 수업료 1/2 | 최근 2년이내 발급분에 한함 | |||||||
∙수능 국어, 수학, 영어 백분위 평균 상위 23%이내 | 자연공학리더Ⅱ | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
수학 가형 응시자 25%이내 | 4학기 수업료 1/2 | ||||||||
공인외국어 성적 TOEIC 800이상, IBT TOEFL 95 이상 | 글로벌리더 | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
8학기 수업료 1/2 | |||||||||
수능 국어 1등급 | 국어우수자 | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
(인문․사회계열) | 2학기 수업료 1/2 | ||||||||
수능 수학 가형 2등급이내 | 수학우수자 | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
(자연․공학계열, 경상대학) | 2학기 수업료 1/2 | ||||||||
*경상대학은 나형 1등급도 포함 | |||||||||
수능 영어 1등급 | 영어우수자 | 입학금 면제 | 장학복지팀 | ||||||
2학기 수업료 1/2 | |||||||||
입학성적우수 | 모집단위별 입학성적이 우수한자 | 2학기 수업료의 1/2 | 등록금 고지서 감면 | 모집시기별 모집단위별 상위 20%이내 | |||||
∙모집시기별, 모집단위별 일반전형과 특별전형으로 구분하여 선발하되, 모집단위별 전형방법이 동일할 경우 통합하여 선발 함 | |||||||||
∙직전학기 12학점 이상 수강하고 과락없이 평점평균 3.0이상인자 | |||||||||
학업성적우수 | 1. 각 학과(부), 학년, 주·야별 학업성적 순위로 지급하는 장학금으로 직전학기 12학점 이상 수강하고 과락없이 평점평균 3.0이상인 자를 대상으로 한다. | A | 수업료 전액 면제 | ||||||
A등급---- 수업료 전액 면제 | |||||||||
B등급---- 수업료의 1/2 면제 | |||||||||
C등급---- 수업료의 1/3 면제 | |||||||||
2. P/F 과목의 F도 과락으로 인정하 | |||||||||
며, 전체 수강학점 수에 포함시킨다. | |||||||||
3. 학업성적 석차는 평균평점, 실점 | |||||||||
평균이 높은자, 평점합계가 많은자, | |||||||||
수강신청학점수가 많은자, 직전학기 | |||||||||
성적이 우수한자 순으로 한다. | |||||||||
4. 전과한 자는 당해학기 학업성적 | |||||||||
우수장학생에서 제외되며, 차순위자 | |||||||||
에게 장학금을 지급한다. | |||||||||
5. 학업성적우수장학생의 추가선발은 | |||||||||
다음의 1에 해당하는 자가 있는 학 | |||||||||
부(과)의 차순위자를 대상으로 하고, | |||||||||
추가선발 시기는 당해학기 수업일수 | |||||||||
1/3을 기준으로 한다. | |||||||||
(1) 추가선발전에 학업성적우수장 | |||||||||
학금을 포기한 자 | |||||||||
(2) 당해학기 개시전 제적자 | B | 수업료의 1/2 면제 | |||||||
(3) 당해학기 개시후 제적자중 미 | C | 수업료의 1/3 면제 | |||||||
등록자. | |||||||||
미술실기대회우수 | 대구대학교에서 주최한 전국고등학생미술실기대회에서입상한 자 | 대 상 | 입학금 및 8학기 수업료 전액 | ||||||
∙ 재학 중 과락없이(F) 평점평균 3.0 이상 유지해야 하며, 누적하여 2회 미달일 경우에는 장학금을 영구 지급하지 않음. | 최우수상 | 입학금 및 4학기 수업료의 1/2 | |||||||
금 상 | 입학금 및 2학기 수업료의 1/3 | ||||||||
국가고시 | 사법시험 및 군법무관시험․행정고등고시․외무고등고시․기술고등고시․법원행정고등고시․입법고등고시․공인회계사시험에 합격한 자 | ․1차 합격자 : 1년간 수업료 전액 | 상시 | 등록마감후에 장학금 지급신 | |||||
․최종합격자 : 졸업 시까지 수업료 전액교재비연간 2,400,000원 | 청을 한 자는 | ||||||||
다음 학기부터 | |||||||||
변리사․공인노무사․건설안전기술사 등 주요 국가공인자격시험에 합격한 자 | 일정금액 | 적용한다. 단,학비보조금은 신청일부터 지급 | |||||||
특기자 | 체육특기자 | ·입학금 및 8학기 수업료 전액(2015학년도) | 등록금 고지서 감면 | 재학중 학업성적 및 특기활동성적이 부진할 경우 수업료를 징수할 수 있음. | |||||
·입학금 및 8학기 수업료 전액 또는 일부(2016학년도부터 적용) | |||||||||
골프(경기실적우수자) | 입학금 및 2학기 수업료 전액 | 재학중 1년 단위로 성적우수자(개인전 성적)을 재평가 | |||||||
정보화, 문학, 어학, 수학, 과학 및 미술분야 등에서 우수하고 총장이 특기자로 인정하는 자 | 일정금액 | 상시 | 20명 이내로 선발 | ||||||
기여장학금 | 1.학교발전에 기여하거나, 각종 학생자치기구 또는 외국인학생 자치회 간부로서 봉사정신이 투철하고 품행이 단정한 학생에게 장학금을 지급한다. | ․수업료 전액면제 | 4월 | 장학금 수업일수 2/3이후 지급 | |||||
2. 매학기 수업일수 1/2일선에 기관장 또는 부서장은 추천대상자 명단을 제출하여야 한다. | ․수업료 1/2면제 | 10월 | |||||||
3. 장학금 수혜대상자로 추천된 자는 학부(학과)장의 추천을 받아 장학생 추천서를 제출하여야 하며 지급기준은 위원회의 심의를 거쳐 총장이 정한다. | ․수업료 1/3면제 | ||||||||
․일정금액 | |||||||||
보훈 | 교육보호대상이 되는 국가유공자 및 그 자녀에게 지급 | ․ 본인 : 횟수제한 없음 | 등록금 고지서 감면 | ․보훈청에서 발급하는 대학수업료 등 면제대상자 증명서 발급자에 한함. | |||||
․국가유공자 본인 | ․ 자녀 : 입학금 및 8학기 수업료 전액 | ||||||||
․국가유공자 자녀 : 직전학기 성적이 과락과 상관없이 실점평균 70점 이상인 자(신(편)입생 제외) | |||||||||
교직원복지 | 1.대구대학교에 재직하고 있는 | ․ 대구대학교 교직원 자녀, 학교법인 | 등록금 고지서 감면 | ||||||
교직원, 기능직, 학교법인 영광학원의 임원 및 사무국 직원의 직계자녀(임시직 제외) | 영광학원의 임원 및 사무국 직원 | ||||||||
2. 학교법인 영광학원 정관 제3조 제3호내지 제10호에 의하여 설치된 각급 학교에 재직하고 있는 교직원의 직계자녀(임시직 제외) | 의 자녀 | ||||||||
3. 직계자녀의 재학중 해당 교직원이 사망, 정년․명예퇴직을 하였을 경우에는 재학 중이던 직계자녀에게 졸업 시까지 지급한다. | 신(편)입생 : 입학금 + 수업료 전액 | ||||||||
․직전학기 12학점 이상 수강하고 학업성적이 과락이 없어야 됨.(신(편)입생 제외) | 재학생 : 2.50이상 수업료 전액 | ||||||||
2.50미만 1/2감면 | |||||||||
․ 학교법인 영광학원에 설치된 각급 학교 | |||||||||
신(편)입생 : 입학금 + 2/3감면 | |||||||||
재학생 : 2.50이상 2/3감면 | |||||||||
2.50미만 1/3감면 | |||||||||
교내근로 | 소득분위 8분위 이하 재학생중 가계가 곤란한 학생들에게 일정기간 근로를 하고 지급하는 장학금 | A | 520,000원 | 2월 | |||||
B | 400,000원 | 8월 | |||||||
국가근로 | 소득분위 8분위 이하 재학생중 가계가 곤란한 학생들에게 일정기간 근로를 하고 지급하는 장학금으로 직전학기 성적 70점 이상인 자 | ․지원금액 | 2월 | ||||||
① 교내근로 - 시급 8,000원 ② 교외 시설 및 전공 산업체 - 시급 9,500원 | 8월 | ||||||||
․신청절차 | |||||||||
한국장학재단 홈페이지에서 신청 →재단에서 소득분위를 확인하여 대상자 여부 확정 후 대학에 통보 → 대학은 대상자에 대하여 소정의 심사절차를 거쳐 근로장학생으로 선정 | |||||||||
면학 | 본인이 기초생활보장수급자이거나, 사회복지시설 수급자 | 국가장학금 수혜자 : 수업료의 전액 | 4월 | ||||||
∙ 직전학기 12학점 이상 수강하고 학업성적이 과락(F)이 없는 자.(신(편)입생 제외) 평점평균 2.5이상 | 국가장학금 비수혜자 : 수업료의 1/3 | 10월 | |||||||
DU행복나눔장학금 | 경제적사정이 곤란한 학생으로 직전학기 12학점이상 이수하고 학업성적이 과락없이 평균평점 2.0이상인 자 | 일정금액 | 등록금 고지서 감면 | 5월경 소득분위 변경자 또는 복학자에게 일정금액지급 | |||||
DU행복나눔장학금(우수) | 국가장학금 신청자 중 소득분위가 8분위 이하인 자 | 예산 범위 내에서 성적이 우수한 자 순으로 한다 | 8월 | ||||||
∙ 직전학기 12학점 이상 이수하고 과락없이 성적이 우수한 자 | 일정금액 | 2월 | |||||||
장애학생 | 장애인 학생에게 소정의 학비보조금 지급한다. | A(1등급) : 월 200,000원 | 3월 | 5,6급 지원 없음 | |||||
청각 | 기타 | 비고 | B(2등급) : 월 150,000원 | 9월 | |||||
장애영역 | * 방학기간 7월, 8월, 1월, 2월은 지급하지 않음. | ||||||||
A(1등급) | 1-2급 | 1-2급 | |||||||
B(2등급) | 3-4급 | 3-4급 | |||||||
특별 | 본 대학의 명예를 선양하였거나, 총장이 특별히 필요하다고 인정하는 경우 | 일정금액 | 상시 | ||||||
교외 | 1. 각 외부장학단체 등으로부터 장학생 선발 추천의뢰에 의하여 총장이 추천한 자 | 각 외부장학 단체의 기탁 금액 | 상시 | ||||||
2. 각 외부장학단체 등이 감독청의 승인을 받아 자체 선발 규정에 의하여 장학생을 모집하여 선발된 자 | |||||||||
3. 각 외부장학단체에서 지정하지 않은 경우에는 대학별 재학생수 비율로 배정하여 추천한다. | |||||||||
외국인 | 본교에 재학중인 외국인(특별전형) 학생(교환학생 제외)에게 수업료의 일부를 지급 | - DU International Leaders장학금(신·편입생) | 등록금 고지서 감면 | ․2008. 3. 3이전 입학자는 기존의 외국인장학금 적용. | |||||
1. 직전학기 12학점 이상 이수하고 학사경고를 받지 않은 학생 | 구분 | 장학금액 | 성적기준 | ․2012학년도 1학기부터 적용 | |||||
2. 학업성적우수장학생에서 제외 | S | 4년간등록금(입학금포함)전액 면제 | 매학기 12학점이상 수강하고 학업성적이 과락 없이 평점 3.50이상 유지한자 | -DU International Leaedrs장학금은 2016학년도 입학자부터 적용 | |||||
3. 교환학생 학비보조금은 교류대학간의 협정내용, 우리 대학 재학생이 외국의 교류대학에서 수혜하는 내용등을 검토하여 이에 상응하도록 산정한다. | A | 4년간 등록금(입학금포함)전액 면제 | 매학기 12학점 이상 수강하고 학업성적이 과락없이 평점 3.50이상 유지한자 | - 입학성적우수외국인학생장학금은 2016학년도 입학자부터 적용 | |||||
B | 두 학기 등록금(입학금포함)전액면제 | -세 번째 학기 부터는 기존 장학규정에 따름 |
경상북도 경산시 진량읍 대구대로 201 대구대학교 경산캠퍼스 |